Finance List

รายงานทางการเงินตามระบบ GFMIS

ค้นหาข้อมูล

รายละเอียด *
 
ลำดับที่ » 1 - 20    ทั้งหมด »   103 
No รายละเอียด ขนาด ผู้เขียน วันที่ ดู
1 รายงานงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 2.83 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 18 มีนาคม 2568 40
2 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 2.65 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2568 52
3 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2567 2.08 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2568 57
4 รายงานงบทดลองประจำเดือน มกราคม 2568 2.85 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2568 57
5 รายงานงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2567 2.34 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 22 พฤศจิกายน 2567 63
6 รายละเอียดประกอบงบการเงิน ณ 30 กันยายน 2567 764.63 KB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 20 พฤศจิกายน 2567 62
7 รายงานงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2567 3.54 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 24 ตุลาคม 2567 44
8 รายงานงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2567 3.17 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 24 กันยายน 2567 32
9 รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2567 3.12 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 16 สิงหาคม 2567 38
10 รายงานงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2567 3.1 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 24 กรกฎาคม 2567 28
11 รายงานงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2567 3.11 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 13 มิถุนายน 2567 52
12 รายงานงบทดลองประจำเดือน เมษายน 2567 3.24 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 27 พฤษภาคม 2567 37
13 รายงานงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2567 3.1 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 23 เมษายน 2567 28
14 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 2.95 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 18 มีนาคม 2567 55
15 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567 2.74 MB สุธาภรณ์ ขาวสมบูรณ์ 13 กุมภาพันธ์ 2567 45
16 รายงานงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2566 2.31 MB นภาพร ถึงแสง 16 มกราคม 2567 61
17 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 1.35 MB นภาพร ถึงแสง 26 ธันวาคม 2566 45
18 รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2566 1.37 MB นภาพร ถึงแสง 26 ธันวาคม 2566 54
19 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 2.8 MB นภาพร ถึงแสง 15 ธันวาคม 2566 56
20 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 2.17 MB นภาพร ถึงแสง 15 พฤศจิกายน 2566 51

123456หน้าถัดไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
ถนนเทศบาล 1 อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 35000
โทร. 045 712233-4 แฟกซ์. 045-724718 อีเมล์. pho3501@health.moph.go.th
Copyright © 2025 All Rights Reserved.